# 1981 Formula 1 season

> Lapwake, independent Formula 1 hub. Web page: https://lapwake.vercel.app/history/1981. Generated 2026-11-10T08:15:38.595Z.

World Champion: **Nelson Piquet** (Brabham, Brazil).

## Specs and regulations
- Engine: 3.0 L naturally aspirated or 1.5 L turbo
- Points: 9 points for a win (9-6-4-3-2-1)
- Races: 15

## Calendar and winners
| Round | Grand Prix | Date | Circuit | Winner | Team |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | United States Grand Prix West | 1981-03-15 | Long Beach | Alan Jones | Williams |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 1981-03-29 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Carlos Reutemann | Williams |
| 3 | Argentine Grand Prix | 1981-04-12 | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Nelson Piquet | Brabham |
| 4 | San Marino Grand Prix | 1981-05-03 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Nelson Piquet | Brabham |
| 5 | Belgian Grand Prix | 1981-05-17 | Zolder | Carlos Reutemann | Williams |
| 6 | Monaco Grand Prix | 1981-05-31 | Circuit de Monaco | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 7 | Spanish Grand Prix | 1981-06-21 | Jarama | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 8 | French Grand Prix | 1981-07-05 | Dijon-Prenois | Alain Prost | Renault |
| 9 | British Grand Prix | 1981-07-18 | Silverstone Circuit | John Watson | McLaren |
| 10 | German Grand Prix | 1981-08-02 | Hockenheimring | Nelson Piquet | Brabham |
| 11 | Austrian Grand Prix | 1981-08-16 | Red Bull Ring | Jacques Laffite | Ligier |
| 12 | Dutch Grand Prix | 1981-08-30 | Circuit Park Zandvoort | Alain Prost | Renault |
| 13 | Italian Grand Prix | 1981-09-13 | Autodromo Nazionale di Monza | Alain Prost | Renault |
| 14 | Canadian Grand Prix | 1981-09-27 | Circuit Gilles Villeneuve | Jacques Laffite | Ligier |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | 1981-10-17 | Las Vegas Street Circuit | Alan Jones | Williams |

## Drivers' standings (final)
| Pos | Driver | Team | Points | Wins |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Nelson Piquet](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/piquet.md) | Brabham | 50 | 3 |
| 2 | [Carlos Reutemann](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/reutemann.md) | Williams | 49 | 2 |
| 3 | [Alan Jones](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/jones.md) | Williams | 46 | 2 |
| 4 | [Jacques Laffite](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/laffite.md) | Ligier | 44 | 2 |
| 5 | [Alain Prost](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/prost.md) | Renault | 43 | 3 |
| 6 | [John Watson](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/watson.md) | McLaren | 27 | 1 |
| 7 | [Gilles Villeneuve](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/gilles-villeneuve.md) | Ferrari | 25 | 2 |
| 8 | [Elio de Angelis](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/angelis.md) | Team Lotus | 14 | 0 |
| 9 | [René Arnoux](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/arnoux.md) | Renault | 11 | 0 |
| 10 | [Hector Rebaque](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/rebaque.md) | Brabham | 11 | 0 |
| 11 | [Riccardo Patrese](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/patrese.md) | Arrows | 10 | 0 |
| 12 | [Eddie Cheever](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/cheever.md) | Tyrrell | 10 | 0 |
| 13 | [Didier Pironi](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/pironi.md) | Ferrari | 9 | 0 |
| 14 | [Nigel Mansell](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/mansell.md) | Team Lotus | 8 | 0 |
| 15 | [Bruno Giacomelli](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/giacomelli.md) | Alfa Romeo | 7 | 0 |
| 16 | [Marc Surer](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/surer.md) | Theodore | 4 | 0 |
| 17 | [Mario Andretti](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/mario-andretti.md) | Alfa Romeo | 3 | 0 |
| 18 | [Andrea de Cesaris](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/cesaris.md) | McLaren | 1 | 0 |
| 19 | [Patrick Tambay](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/tambay.md) | Ligier | 1 | 0 |
| 20 | [Slim Borgudd](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/borgudd.md) | ATS | 1 | 0 |
| 21 | [Eliseo Salazar](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/salazar.md) | Ensign | 1 | 0 |
| - | [Jean-Pierre Jarier](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/jarier.md) | Osella | 0 | 0 |
| - | [Derek Daly](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/daly.md) | March | 0 | 0 |
| - | [Siegfried Stohr](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/stohr.md) | Arrows | 0 | 0 |
| - | [Chico Serra](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/serra.md) | Fittipaldi | 0 | 0 |
| - | [Keke Rosberg](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/keke-rosberg.md) | Fittipaldi | 0 | 0 |
| - | [Michele Alboreto](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/alboreto.md) | Tyrrell | 0 | 0 |
| - | [Brian Henton](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/henton.md) | Toleman | 0 | 0 |
| - | [Jan Lammers](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/lammers.md) | ATS | 0 | 0 |
| - | [Ricardo Zunino](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/zunino.md) | Tyrrell | 0 | 0 |
| - | [Piercarlo Ghinzani](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/ghinzani.md) | Osella | 0 | 0 |
| - | [Jean-Pierre Jabouille](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/jabouille.md) | Ligier | 0 | 0 |
| - | [Derek Warwick](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/warwick.md) | Toleman | 0 | 0 |
| - | [Beppe Gabbiani](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/gabbiani.md) | Osella | 0 | 0 |
| - | [Miguel Ángel Guerra](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/guerra.md) | Osella | 0 | 0 |
| - | [Ricardo Londoño](https://lapwake.vercel.app/history/drivers/londono.md) | Ensign | 0 | 0 |

## Constructors' standings (final)
| Pos | Team | Points | Wins |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Williams](https://lapwake.vercel.app/history/teams/williams.md) | 95 | 4 |
| 2 | [Brabham](https://lapwake.vercel.app/history/teams/brabham.md) | 61 | 3 |
| 3 | [Renault](https://lapwake.vercel.app/history/teams/renault.md) | 54 | 3 |
| 4 | [Ligier](https://lapwake.vercel.app/history/teams/ligier.md) | 44 | 2 |
| 5 | [Ferrari](https://lapwake.vercel.app/history/teams/ferrari.md) | 34 | 2 |
| 6 | [McLaren](https://lapwake.vercel.app/history/teams/mclaren.md) | 28 | 1 |
| 7 | [Team Lotus](https://lapwake.vercel.app/history/teams/team-lotus.md) | 22 | 0 |
| 8 | [Arrows](https://lapwake.vercel.app/history/teams/arrows.md) | 10 | 0 |
| 9 | [Alfa Romeo](https://lapwake.vercel.app/history/teams/alfa.md) | 10 | 0 |
| 10 | [Tyrrell](https://lapwake.vercel.app/history/teams/tyrrell.md) | 10 | 0 |
| 11 | [Ensign](https://lapwake.vercel.app/history/teams/ensign.md) | 5 | 0 |
| 12 | [Theodore](https://lapwake.vercel.app/history/teams/theodore.md) | 1 | 0 |
| 13 | [ATS](https://lapwake.vercel.app/history/teams/ats.md) | 1 | 0 |
| - | [March](https://lapwake.vercel.app/history/teams/march.md) | 0 | 0 |
| - | [Fittipaldi](https://lapwake.vercel.app/history/teams/fittipaldi.md) | 0 | 0 |
| - | [Osella](https://lapwake.vercel.app/history/teams/osella.md) | 0 | 0 |
| - | [Toleman](https://lapwake.vercel.app/history/teams/toleman.md) | 0 | 0 |

[1980 season](https://lapwake.vercel.app/history/1980.md) · [1982 season](https://lapwake.vercel.app/history/1982.md)
