# Mexico City Grand Prix 2026

> Lapwake, independent Formula 1 hub. Web page: https://lapwake.vercel.app/races/mexico-city-grand-prix. Generated 2026-11-10T11:30:19.403Z.

Round 19. Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, Mexico. Race start: 2026-11-01 20:00 UTC.
Circuit: 4.304 km, 71 laps, 17 turns, first Grand Prix 1963.

## Weekend sessions (UTC)
- fp1: 2026-10-30 18:30 UTC
- fp2: 2026-10-30 22:00 UTC
- fp3: 2026-10-31 17:30 UTC
- quali: 2026-10-31 21:00 UTC
- race: 2026-11-01 20:00 UTC

## Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 71 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 71 | +0.799 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 71 | +4.006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 71 | +10.707 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | 71 | +11.778 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 2 | 71 | +12.263 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 22 | 71 | +20.899 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 71 | +22.041 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 71 | +22.503 | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 18 | 71 | +25.373 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 16 | 71 | +27.562 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 71 | +28.638 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | 71 | +29.475 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 71 | +29.977 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 11 | 71 | +30.204 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 71 | +30.695 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 71 | +51.483 | 0 |
| R | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 8 | 58 | Retired | 0 |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | 47 | Retired | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 42 | Retired | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 5 | Retired | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 5 | Retired | 0 |

Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:19.268.
