# Miami Grand Prix 2026

> Lapwake, independent Formula 1 hub. Web page: https://lapwake.vercel.app/races/miami-grand-prix. Generated 2026-11-10T11:13:46.457Z.

Round 4. Miami International Autodrome, Miami, USA. Race start: 2026-05-03 20:00 UTC.
Circuit: 5.412 km, 57 laps, 19 turns, first Grand Prix 2022.

## Weekend sessions (UTC)
- fp1: 2026-05-01 16:00 UTC
- sprintQuali: 2026-05-01 20:30 UTC
- sprint: 2026-05-02 16:00 UTC
- quali: 2026-05-02 20:00 UTC
- race: 2026-05-03 20:00 UTC

## Result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 56 | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | Retired | 0 |
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 6 | Retired | 0 |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Retired | 0 |
| R | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | Retired | 0 |

Fastest lap: Lando Norris, 1:31.869.
