Calendario 2026
Ronda 8 · Disputada
Gran Premio de Austria
Red Bull Ring · Spielberg, Austria
domingo, 28 de junio de 2026
El Gran Premio de Austria es la ronda 8 de 23 de la temporada 2026 de Fórmula 1, el 28 de junio en Red Bull Ring (Spielberg, Austria). La carrera se disputa a 71 vueltas de 4.318 km con 10 curvas. El circuito acogió su primer Gran Premio en 1970. Lo ganó George Russell.
- Vueltas
- 71
- Longitud
- 4.318 km
- Curvas
- 10
Orden de parrilla
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.038 | 1:07.223 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | - |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:08.061 | 1:07.523 | - |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | - |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:08.231 | 1:07.817 | - |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:07.894 | 1:08.171 | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 | - | - |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:08.945 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.030 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | - | - |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 | - | - |
Pole position
-
-
Vuelta rápida
Andrea Kimi Antonelli
1:10.374
Sprint
Sin sprint
Formato de fin de semana estándar
Clasificación de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Parrilla | Vueltas | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | P1 | 71 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | P5 | 71 | 18 | Finished |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | P4 | 71 | 15 | Finished |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | P7 | 71 | 12 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | P3 | 71 | 10 | Finished |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | P8 | 71 | 8 | Finished |
| 7 | Lando Norris | McLaren | P6 | 71 | 6 | Finished |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | P2 | 71 | 4 | Finished |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | P9 | 70 | 2 | Lapped |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | P10 | 70 | 1 | Lapped |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | P12 | 70 | 0 | Lapped |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | P14 | 70 | 0 | Lapped |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | P11 | 70 | 0 | Lapped |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | P13 | 70 | 0 | Lapped |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | P16 | 70 | 0 | Lapped |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | P15 | 69 | 0 | Lapped |
| 17 | Alexander Albon | Williams | P18 | 69 | 0 | Lapped |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | P21 | 68 | 0 | Lapped |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | P22 | 45 | 0 | Retired |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | P17 | 23 | 0 | Retired |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | P19 | 4 | 0 | Retired |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | P20 | 2 | 0 | Retired |
George Russell sumó 25 puntos en la ronda 8, con 10 pilotos en los puntos.