Calendario 2026
Ronda 4 · Disputada · Fin de semana sprint
Gran Premio de Miami
Miami International Autodrome · Miami, Estados Unidos
domingo, 3 de mayo de 2026
El Gran Premio de Miami es la ronda 4 de 23 de la temporada 2026 de Fórmula 1, el 3 de mayo en Miami International Autodrome (Miami, Estados Unidos). La carrera se disputa a 57 vueltas de 5.412 km con 19 curvas. El circuito acogió su primer Gran Premio en 2022. Lo ganó Andrea Kimi Antonelli.
- Vueltas
- 57
- Longitud
- 5.412 km
- Curvas
- 19
Orden de parrilla
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | - |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.340 | 1:29.567 | - |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | - |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:29.838 | 1:29.772 | - |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | - |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | - | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | - | - |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.967 | - | - |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | - | - |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull |
Clasificación sprint
| Pos | Piloto | Equipo | Parrilla | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | P1 | 8 | Finished |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | P3 | 7 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | P4 | 6 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | P6 | 5 | Finished |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | P5 | 4 | Finished |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | P2 | 3 | Finished |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | P7 | 2 | Finished |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | P10 | 1 | Finished |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | P9 | 0 | Finished |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | P8 | 0 | Finished |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | P16 | 0 | Finished |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | P13 | 0 | Finished |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | P14 | 0 | Finished |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | P15 | 0 | Finished |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | P20 | 0 | Finished |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | P17 | 0 | Finished |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | P21 | 0 | Finished |
| 18 | Alexander Albon | Williams | P18 | 0 | Finished |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | P19 | 0 | Finished |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | P12 | 0 | Did not start |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | P22 | 0 | Did not start |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | P11 | 0 | Disqualified |
Pole position
-
-
Vuelta rápida
Lando Norris
1:31.869
Sprint
Lando Norris
Ganador sprint
Clasificación de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Parrilla | Vueltas | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | P1 | 57 | 25 | Finished |
| 2 | Lando Norris | McLaren | P4 | 57 | 18 | Finished |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | P7 | 57 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | P5 | 57 | 12 | Finished |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | P2 | 57 | 10 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | P6 | 57 | 8 | Finished |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | P8 | 57 | 6 | Finished |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | P3 | 57 | 4 | Finished |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | P13 | 57 | 2 | Finished |
| 10 | Alexander Albon | Williams | P15 | 57 | 1 | Finished |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | P12 | 56 | 0 | Lapped |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | P21 | 56 | 0 | Lapped |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | P14 | 56 | 0 | Lapped |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | P16 | 56 | 0 | Lapped |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | P17 | 56 | 0 | Lapped |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | P20 | 56 | 0 | Lapped |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | P18 | 56 | 0 | Lapped |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | P19 | 55 | 0 | Lapped |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | P10 | 7 | 0 | Retired |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | P11 | 6 | 0 | Retired |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine | P9 | 4 | 0 | Retired |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | P22 | 4 | 0 | Retired |
Andrea Kimi Antonelli sumó 25 puntos en la ronda 4, con 10 pilotos en los puntos.