Calendario 2026
Ronda 17 · Disputada · Fin de semana sprint
Gran Premio de Singapur
Marina Bay Street Circuit · Marina Bay, Singapur
domingo, 11 de octubre de 2026
El Gran Premio de Singapur es la ronda 17 de 23 de la temporada 2026 de Fórmula 1, el 11 de octubre en Marina Bay Street Circuit (Marina Bay, Singapur). La carrera se disputa a 62 vueltas de 4.940 km con 19 curvas. El circuito acogió su primer Gran Premio en 2008. Lo ganó Max Verstappen.
- Vueltas
- 62
- Longitud
- 4.940 km
- Curvas
- 19
Orden de parrilla
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | - |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.356 | 1:32.908 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.803 | 1:33.323 | - |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | - |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | - |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.261 | 1:33.787 | - |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | - | - |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:35.123 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.984 | - | - |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | - | - |
Clasificación sprint
| Pos | Piloto | Equipo | Parrilla | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | P1 | 8 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | P6 | 7 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | P3 | 6 | Finished |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | P7 | 5 | Finished |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | P8 | 4 | Finished |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | P13 | 3 | Finished |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | P12 | 2 | Finished |
| 8 | Lando Norris | McLaren | P5 | 1 | Finished |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | P10 | 0 | Finished |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | P16 | 0 | Finished |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | P15 | 0 | Finished |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | P22 | 0 | Finished |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | P17 | 0 | Finished |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | P4 | 0 | Retired |
| 15 | Alexander Albon | Williams | P19 | 0 | Retired |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | P14 | 0 | Retired |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | P21 | 0 | Retired |
| 18 | Isack Hadjar | Red Bull | P9 | 0 | Retired |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | P11 | 0 | Retired |
| 20 | George Russell | Mercedes | P2 | 0 | Retired |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | P20 | 0 | Retired |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | P18 | 0 | Retired |
Pole position
-
-
Vuelta rápida
Charles Leclerc
1:35.202
Sprint
Max Verstappen
Ganador sprint
Clasificación de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Parrilla | Vueltas | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | P1 | 62 | 25 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | P2 | 62 | 18 | Finished |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | P4 | 62 | 15 | Finished |
| 4 | Lando Norris | McLaren | P5 | 62 | 12 | Finished |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | P6 | 62 | 10 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | P3 | 62 | 8 | Finished |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | P8 | 62 | 6 | Finished |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | P10 | 62 | 4 | Finished |
| 9 | George Russell | Mercedes | P19 | 62 | 2 | Finished |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | P22 | 62 | 1 | Finished |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | P7 | 61 | 0 | Lapped |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | P11 | 61 | 0 | Lapped |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | P12 | 61 | 0 | Lapped |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | P13 | 61 | 0 | Lapped |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | P9 | 61 | 0 | Lapped |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | P20 | 61 | 0 | Lapped |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | P17 | 60 | 0 | Lapped |
| 18 | Alexander Albon | Williams | P16 | 59 | 0 | Retired |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | P18 | 59 | 0 | Lapped |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | P21 | 36 | 0 | Retired |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | P15 | 29 | 0 | Retired |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | P14 | 7 | 0 | Retired |
Max Verstappen sumó 25 puntos en la ronda 17, con 10 pilotos en los puntos.