Calendario 2026
Ronda 14 · Disputada
Gran Premio de España
Madring · Madrid, España
domingo, 13 de septiembre de 2026
El Gran Premio de España es la ronda 14 de 23 de la temporada 2026 de Fórmula 1, el 13 de septiembre en Madring (Madrid, España). El circuito acogió su primer Gran Premio en 2026. Lo ganó Andrea Kimi Antonelli.
- Vueltas
- 57
- Longitud
- -
- Curvas
- 0
Orden de parrilla
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.667 | 1:33.667 | - |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.246 | 1:33.753 | - |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.311 | 1:34.084 | - |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | - | - |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | - | - |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:35.913 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.011 | - | - |
Pole position
-
-
Vuelta rápida
George Russell
1:35.587
Sprint
Sin sprint
Formato de fin de semana estándar
Clasificación de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Parrilla | Vueltas | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | P2 | 57 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | P3 | 57 | 18 | Finished |
| 3 | Lando Norris | McLaren | P1 | 57 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | P5 | 57 | 12 | Finished |
| 5 | George Russell | Mercedes | P6 | 57 | 10 | Finished |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | P8 | 57 | 8 | Finished |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | P9 | 57 | 6 | Finished |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | P7 | 57 | 4 | Finished |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | P10 | 56 | 2 | Lapped |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | P11 | 56 | 1 | Lapped |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | P13 | 56 | 0 | Lapped |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | P14 | 56 | 0 | Lapped |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | P12 | 56 | 0 | Lapped |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | P15 | 56 | 0 | Lapped |
| 15 | Alexander Albon | Williams | P16 | 56 | 0 | Lapped |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | P22 | 56 | 0 | Lapped |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | P17 | 55 | 0 | Lapped |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | P19 | 54 | 0 | Lapped |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | P20 | 43 | 0 | Retired |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | P18 | 31 | 0 | Retired |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | P21 | 12 | 0 | Retired |
| 22 | Lewis Hamilton | Ferrari | P4 | 6 | 0 | Retired |
Andrea Kimi Antonelli sumó 25 puntos en la ronda 14, con 10 pilotos en los puntos.