Dopo il round 20 di 23LIVE
Classifiche
Dopo il round 20 di 23, Andrea Kimi Antonelli guida il mondiale piloti 2026 con 390 punti, 111 in più di Max Verstappen. Mercedes è in testa al mondiale costruttori con 652 punti. Prossima gara: Gran Premio di Las Vegas, il 22 novembre (Las Vegas Strip Street Circuit).
| Pos | Nome | Pti |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mercedes | 390 |
| 2 | ![]() Red Bull | 279 |
| 3 | ![]() Mercedes | 262 |
| 4 | ![]() | 261 |
| 5 | ![]() | 249 |
| 6 | ![]() | 246 |
| 7 | ![]() | 152 |
| 8 | ![]() Red Bull | 122 |
| 9 | ![]() Red Bull | 89 |
| 10 | ![]() Alpine | 42 |
| 11 | ![]() Racing Bulls | 38 |
| 12 | ![]() Alpine | 27 |
| 13 | ![]() | 23 |
| 14 | ![]() Audi | 14 |
| 15 | ![]() Audi | 14 |
| 16 | ![]() | 7 |
| 17 | ![]() | 7 |
| 18 | ![]() Williams | 7 |
| 19 | ![]() Williams | 5 |
| 20 | YT Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1 |
| 21 | RH Ryo Hirakawa | 1 |
| 22 | ![]() | 0 |
| 23 | ![]() Cadillac | 0 |
| 24 | ![]() Cadillac | 0 |




























