Calendário 2026
Etapa 1 · Realizada
Grande Prêmio da Austrália
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne, Austrália
domingo, 8 de março de 2026
O Grande Prêmio da Austrália é a etapa 1 de 23 da temporada 2026 da Fórmula 1, em 8 de março, em Albert Park Grand Prix Circuit (Melbourne, Austrália). A corrida tem 58 voltas de 5.278 km e 14 curvas. O circuito recebeu seu primeiro Grande Prêmio em 1996. Foi vencido por George Russell.
- Voltas
- 58
- Extensão
- 5.278 km
- Curvas
- 14
Ordem do grid
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | - |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.247 | 1:20.311 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.759 | 1:20.491 | - |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.138 | 1:20.501 | - |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | - |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.200 | 1:21.270 | - |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | - | - |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:22.605 | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 | - | - |
Pole position
-
-
Volta mais rápida
Max Verstappen
1:22.091
Sprint
Sem sprint
Formato de fim de semana padrão
Classificação da corrida
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | P1 | 58 | 25 | Finished |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | P2 | 58 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | P4 | 58 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | P7 | 58 | 12 | Finished |
| 5 | Lando Norris | McLaren | P6 | 58 | 10 | Finished |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | P20 | 58 | 8 | Finished |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | P12 | 57 | 6 | Lapped |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | P9 | 57 | 4 | Lapped |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | P10 | 57 | 2 | Lapped |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | P14 | 57 | 1 | Lapped |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | P13 | 57 | 0 | Lapped |
| 12 | Alexander Albon | Williams | P15 | 57 | 0 | Lapped |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | P8 | 57 | 0 | Lapped |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | P16 | 56 | 0 | Lapped |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | P21 | 56 | 0 | Lapped |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | P18 | 55 | 0 | Lapped |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | P22 | 43 | 0 | Lapped |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | P17 | 21 | 0 | Retired |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | P19 | 15 | 0 | Retired |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | P3 | 10 | 0 | Retired |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren | P5 | 0 | 0 | Did not start |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | P11 | 0 | 0 | Did not start |
George Russell somou 25 pontos na etapa 1, com 10 pilotos na zona de pontuação.