Calendário 2026
Etapa 5 · Realizada · Fim de semana sprint
Grande Prêmio do Canadá
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal, Canadá
domingo, 24 de maio de 2026
O Grande Prêmio do Canadá é a etapa 5 de 23 da temporada 2026 da Fórmula 1, em 24 de maio, em Circuit Gilles Villeneuve (Montreal, Canadá). A corrida tem 70 voltas de 4.361 km e 14 curvas. O circuito recebeu seu primeiro Grande Prêmio em 1978. Foi vencido por Andrea Kimi Antonelli.
- Voltas
- 70
- Extensão
- 4.361 km
- Curvas
- 14
Ordem do grid
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | - |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | - |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | - |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | - |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.449 | 1:14.416 | - |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.845 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:15.429 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | - | - |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 | - | - |
Classificação da sprint
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | P1 | 8 | Finished |
| 2 | Lando Norris | McLaren | P3 | 7 | Finished |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | P2 | 6 | Finished |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | P4 | 5 | Finished |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | P6 | 4 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | P5 | 3 | Finished |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | P7 | 2 | Finished |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | P9 | 1 | Finished |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | P13 | 0 | Finished |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | P10 | 0 | Finished |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | P18 | 0 | Finished |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | P12 | 0 | Finished |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | P14 | 0 | Finished |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | P16 | 0 | Finished |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | P11 | 0 | Finished |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | P17 | 0 | Lapped |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | P21 | 0 | Lapped |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | P19 | 0 | Lapped |
| 19 | Alexander Albon | Williams | P22 | 0 | Lapped |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | P20 | 0 | Lapped |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | P8 | 0 | Lapped |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | P15 | 0 | Retired |
Pole position
-
-
Volta mais rápida
Andrea Kimi Antonelli
1:14.210
Sprint
George Russell
Vencedor da sprint
Classificação da corrida
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | P2 | 68 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | P5 | 68 | 18 | Finished |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | P6 | 68 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | P8 | 68 | 12 | Finished |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | P7 | 67 | 10 | Lapped |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | P10 | 67 | 8 | Lapped |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | P12 | 67 | 6 | Lapped |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | P14 | 67 | 4 | Lapped |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | P15 | 67 | 2 | Lapped |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | P16 | 67 | 1 | Lapped |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | P4 | 66 | 0 | Lapped |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | P11 | 66 | 0 | Lapped |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | P13 | 66 | 0 | Lapped |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | P17 | 66 | 0 | Lapped |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | P22 | 64 | 0 | Lapped |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | P21 | 64 | 0 | Lapped |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | P20 | 39 | 0 | Retired |
| 18 | Lando Norris | McLaren | P3 | 38 | 0 | Retired |
| 19 | George Russell | Mercedes | P1 | 29 | 0 | Retired |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | P19 | 23 | 0 | Retired |
| 21 | Alexander Albon | Williams | P18 | 11 | 0 | Retired |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | P9 | 0 | 0 | Did not start |
Andrea Kimi Antonelli somou 25 pontos na etapa 5, com 10 pilotos na zona de pontuação.