2026 Calendar
Round 12 · Completed · Sprint weekend
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort · Zandvoort, Netherlands
Sunday, August 23, 2026
The Dutch Grand Prix is round 12 of 23 of the 2026 Formula 1 season, on 23 August at Circuit Park Zandvoort (Zandvoort, Netherlands). The race runs over 72 laps of 4.259 km with 14 corners. The circuit first hosted a Grand Prix in 1952. It was won by Lando Norris.
- Laps
- 72
- Length
- 4.259 km
- Turns
- 14
Grid Order
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.115 | 1:12.616 | - |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | - |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.322 | 1:12.800 | - |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:13.544 | 1:13.137 | - |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | - | - |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | - | - |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | - | - |
| 20 | Oliver Bearman | Haas | 1:13.826 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:14.371 | - | - |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:14.600 | - | - |
Sprint Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | P1 | 8 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | P3 | 7 | Finished |
| 3 | Lando Norris | McLaren | P2 | 6 | Finished |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | P5 | 5 | Finished |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | P4 | 4 | Finished |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | P6 | 3 | Finished |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | P7 | 2 | Finished |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | P8 | 1 | Finished |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | P9 | 0 | Finished |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | P10 | 0 | Finished |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | P11 | 0 | Finished |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | P13 | 0 | Finished |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | P12 | 0 | Finished |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | P15 | 0 | Finished |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | P17 | 0 | Finished |
| 16 | Alexander Albon | Williams | P16 | 0 | Finished |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | P18 | 0 | Finished |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | P22 | 0 | Finished |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | P19 | 0 | Lapped |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | P21 | 0 | Lapped |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | P20 | 0 | Lapped |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | P14 | 0 | Lapped |
Pole Position
-
-
Fastest Lap
Charles Leclerc
1:14.230
Sprint
George Russell
Sprint winner
Race Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | P1 | 72 | 25 | Finished |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | P3 | 72 | 18 | Finished |
| 3 | George Russell | Mercedes | P2 | 72 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | P5 | 72 | 12 | Finished |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | P6 | 72 | 10 | Finished |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | P4 | 72 | 8 | Finished |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | P8 | 72 | 6 | Finished |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | P13 | 71 | 4 | Lapped |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | P18 | 71 | 2 | Lapped |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | P11 | 71 | 1 | Lapped |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | P12 | 71 | 0 | Lapped |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | P10 | 71 | 0 | Lapped |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | P9 | 71 | 0 | Lapped |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | P14 | 70 | 0 | Lapped |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | P22 | 70 | 0 | Lapped |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | P17 | 70 | 0 | Lapped |
| 17 | Alexander Albon | Williams | P16 | 66 | 0 | Retired |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | P21 | 61 | 0 | Retired |
| 19 | Esteban Ocon | Haas | P15 | 52 | 0 | Retired |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | P19 | 45 | 0 | Retired |
| 21 | Oliver Bearman | Haas | P20 | 2 | 0 | Retired |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull | P7 | 0 | 0 | Retired |
Lando Norris took 25 points from round 12, with 10 drivers in the points.